
43AN7503UHD
43 inch TV
€ 379,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Flat 109,2 cm (43") LCD Direct-LED 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixels 16:9 350 cd/m² 8 ms 4000:1 DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L Smart TV Ingebouwde Chromecast Wifi Ethernet LAN Bluetooth VESA-montage F 51 kWu 48 W
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 43 inch |
|---|
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-16 | € 379,00 |
| 2026-11-15 | € 379,00 |
| 2026-11-14 | € 379,00 |
| 2026-11-13 | € 379,00 |
| 2026-11-12 | € 379,00 |
| 2026-11-11 | € 379,00 |
| 2026-11-09 | € 379,00 |
| 2026-11-08 | € 379,00 |
| 2026-11-07 | € 379,00 |
| 2026-11-06 | € 379,00 |
| 2026-11-05 | € 379,00 |
| 2026-11-04 | € 379,00 |
| 2026-11-01 | € 379,00 |
| 2026-10-31 | € 379,00 |
| 2026-10-28 | € 379,00 |
| 2026-10-27 | € 379,00 |
| 2026-10-26 | € 379,00 |
| 2026-10-24 | € 379,00 |
| 2026-10-23 | € 379,00 |
| 2026-10-20 | € 379,00 |
| 2026-10-17 | € 379,00 |
| 2026-10-15 | € 379,00 |
| 2026-10-13 | € 379,00 |
| 2026-10-11 | € 379,00 |
| 2026-10-08 | € 379,00 |
| 2026-10-05 | € 379,00 |
| 2026-10-03 | € 379,00 |
| 2026-10-02 | € 379,00 |
| 2026-10-01 | € 379,00 |
| 2026-09-30 | € 379,00 |


