20018540
75 inch LED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie144 Hz
- ✓ VRRJa
- ✓ EnergieklasseD
€ 1.099,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Geniet van een sterk contrast en een hoge helderheid met de Hisense ULED 75" U79SE (2026). Deze tv heeft een 75 inch QD mini-led scherm. Duizenden led lampjes achter dit beeldscherm werken samen met piepkleine quantum dots voor een hoge helderheid. Deze deeltjes werken namelijk als een soort kleurenfilter en maken ze zo extra fel. Hierdoor komen je favoriete films en series realistisch in beeld, ook in verlichte kamers. De Hisense U79SE heeft een hoge verversingssnelheid van 100 hertz. Zo komen snelle bewegingen in films, series en games vloeiend in beeld. Speel je games op een spelcomputer met VRR ondersteuning? Dan loopt de verversingssnelheid zelfs op tot 144 hertz. Deze televisie ondersteunt alle HDR versies, waaronder Dolby Vision. Hierdoor zijn getoonde beelden in HDR films contrastrijker. Je ziet een duidelijk verschil tussen donkere en lichte delen van het beeld.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | LED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 144 Hz |
| Variabele verversingssnelheid (VRR) | Ja |
| Smart-platform | VIDAA |
| Energieklasse | D |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 75 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 4 |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| AirPlay 2 | Ja |
| Responstijd | 8 ms |
| Breedte zonder voet | 1668 mm |
| Hoogte zonder voet | 963 mm |
| Diepte zonder voet | 58 mm |
| Breedte met voet | 1668 mm |
| Hoogte met voet | 1024 mm |
| Diepte met voet | 325 mm |
| Gewicht | 27.5 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-04 | € 1.099,00 |
| 2026-11-03 | € 1.099,00 |
| 2026-11-02 | € 1.099,00 |
| 2026-11-01 | € 1.399,00 |
| 2026-10-31 | € 1.399,00 |
| 2026-10-30 | € 1.399,00 |
| 2026-10-29 | € 1.399,00 |
| 2026-10-28 | € 1.399,00 |
| 2026-10-27 | € 1.399,00 |
| 2026-10-26 | € 1.399,00 |
| 2026-10-25 | € 1.399,00 |
| 2026-10-23 | € 1.399,00 |
| 2026-10-22 | € 1.399,00 |
| 2026-10-21 | € 1.399,00 |
| 2026-10-19 | € 1.399,00 |
| 2026-10-18 | € 1.399,00 |
| 2026-10-16 | € 1.429,00 |
| 2026-09-27 | € 1.119,00 |
| 2026-09-23 | € 1.119,00 |
| 2026-09-18 | € 1.399,00 |

