20019163
75 inch MINI-LED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie180 Hz
- ✓ EnergieklasseC
€ 1.999,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Kijk naar levensechte kleuren en een mat scherm zonder reflecties met de Hisense RGB Mini-led 75" UR9S (2026). Deze grote tv gebruikt de RGB mini-led techniek. Duizenden led lampjes achter het scherm verlichten de pixels op het scherm met gekleurd licht. Hierdoor geniet je van realistische kleuren en een hoge helderheid. Je ziet alle kleurtinten van de zee in een natuurdocumentaire. De televisie heeft 3 HDMI 2.1 aansluitingen en één usb C DisplayPort aansluiting. Hierdoor kijk je niet alleen films en series in 4K en 100 hertz, maar speel je ook pc games met een verversingssnelheid tot 180 hertz. Wat je ook doet, met deze televisie kijk je naar vloeiende bewegingen in je favoriete content. Dankzij de Glare Free anti reflectielaag heb je geen last van reflecties. Zo kijk je zonder problemen overdag naar een film of serie. Deze laag geeft de 75 inch tv ook een matte afwerking, wat luxe oogt.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | MINI-LED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 180 Hz |
| Smart-platform | VIDAA |
| Energieklasse | C |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 75 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| AirPlay 2 | Ja |
| Responstijd | 6.5 ms |
| Breedte zonder voet | 1670 mm |
| Hoogte zonder voet | 963 mm |
| Diepte zonder voet | 46 mm |
| Breedte met voet | 1670 mm |
| Hoogte met voet | 991 mm |
| Diepte met voet | 340 mm |
| Gewicht | 34.5 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-05 | € 1.999,00 |
| 2026-11-04 | € 1.999,00 |
| 2026-11-03 | € 1.999,00 |
| 2026-11-02 | € 1.999,00 |
| 2026-10-31 | € 2.699,00 |
| 2026-10-30 | € 2.699,00 |
| 2026-10-29 | € 2.699,00 |
| 2026-10-28 | € 2.699,00 |
| 2026-10-27 | € 2.699,00 |
| 2026-10-26 | € 2.699,00 |
| 2026-10-25 | € 2.699,00 |
| 2026-10-23 | € 2.699,00 |
| 2026-10-22 | € 2.699,00 |
| 2026-10-21 | € 2.699,00 |
| 2026-10-20 | € 2.724,71 |
| 2026-10-19 | € 2.699,00 |
| 2026-10-18 | € 2.699,00 |
| 2026-10-17 | € 2.724,71 |
| 2026-10-16 | € 2.699,00 |
| 2026-10-15 | € 2.699,00 |
| 2026-10-14 | € 2.699,00 |
| 2026-10-13 | € 2.724,71 |
| 2026-10-12 | € 2.699,00 |
| 2026-10-11 | € 2.699,00 |
| 2026-10-10 | € 2.699,00 |
| 2026-10-09 | € 2.699,00 |
| 2026-10-08 | € 2.699,00 |
| 2026-10-06 | € 2.699,00 |
| 2026-10-05 | € 2.239,00 |
| 2026-10-04 | € 2.239,00 |


