
27TQ615S-PZAEU
27 inch LED
- ✓ ResolutieFull HD
- ✓ EnergieklasseE
€ 318,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Product Description: Flat 68.6 cm (27) LED Full HD 1920 x 1080 Pixels 16:9 250 cd/m² 14 ms 1000:1 DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Smart TV Internet TV Wifi Ethernet LAN Bluetooth Miracast VESA-montage 75 x 75 mm E 22 kWu
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | LED |
|---|---|
| Resolutie | Full HD |
| Smart-platform | WebOS |
| Energieklasse | E |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 27 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 2 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Responstijd | 14 ms |
| Breedte zonder voet | 612 mm |
| Hoogte zonder voet | 368.5 mm |
| Diepte zonder voet | 73.9 mm |
| Breedte met voet | 612 mm |
| Hoogte met voet | 423.1 mm |
| Diepte met voet | 152.5 mm |
| Gewicht | 3.5 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-15 | € 318,00 |
| 2026-11-14 | € 318,00 |
| 2026-11-13 | € 318,00 |
| 2026-11-12 | € 318,00 |
| 2026-11-11 | € 318,00 |
| 2026-11-07 | € 319,00 |
| 2026-11-06 | € 319,00 |
| 2026-11-05 | € 319,00 |
| 2026-11-04 | € 319,00 |
| 2026-11-01 | € 319,00 |
| 2026-10-31 | € 319,00 |
| 2026-10-28 | € 318,00 |
| 2026-10-27 | € 318,00 |
| 2026-10-26 | € 315,00 |
| 2026-10-24 | € 315,00 |
| 2026-10-23 | € 315,00 |
| 2026-10-15 | € 299,00 |
| 2026-10-13 | € 279,95 |
| 2026-10-11 | € 279,95 |
| 2026-10-05 | € 251,00 |
| 2026-10-03 | € 251,00 |
| 2026-10-02 | € 251,00 |
| 2026-10-01 | € 251,00 |
| 2026-09-30 | € 251,00 |
| 2026-09-29 | € 251,00 |
| 2026-09-28 | € 251,00 |

