

40PFS605012
40 inch LED
- ✓ ResolutieFull HD
- ✓ Paneelfrequentie60 Hz
- ✓ EnergieklasseE
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
De Philips 40PFS6050/12 biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor wie op zoek is naar een veelzijdige en moderne televisie voor de woonkamer of een grotere slaapkamer. Het Full HD-scherm met Pixel Plus HD levert scherpe en levensechte beelden. De toevoeging van HDR10 en HLG zorgt voor een verbeterd contrast en een indrukwekkende kleurweergave, waardoor films en series echt tot leven komen. Met Dolby Audio en een krachtig geluidsvermogen van 16W is het geluid helder en meeslepend. Het slimme Titan OS-platform maakt het mogelijk om direct te streamen vanuit apps zoals Netflix en Disney+, terwijl het slanke ontwerp en de smart home-integratie deze tv een perfecte aanvulling maken op een moderne leefomgeving. Belangrijkste specificaties Schermdiagonaal: 40 inch (102 cm) Resolutie: Full HD (1920 x 1080p) Beeldverwerking: Pixel Plus HD HDR-ondersteuning: HDR10, HLG Geluid: Dolby Audio met Vocal Boost (16W RMS) Smart TV-platform: Titan OS Connectiviteit: Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | LED |
|---|---|
| Resolutie | Full HD |
| Eigen verversingssnelheid | 60 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | E |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 40 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 893 mm |
| Hoogte zonder voet | 516 mm |
| Breedte met voet | 893 mm |
| Hoogte met voet | 535 mm |
| Diepte met voet | 202 mm |
| Gewicht | 4.85 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-01 | € 269,00 |
| 2026-10-31 | € 269,00 |
| 2026-10-28 | € 269,00 |
| 2026-10-27 | € 269,00 |
| 2026-10-26 | € 269,00 |
| 2026-10-24 | € 269,00 |
| 2026-10-23 | € 269,00 |
| 2026-10-20 | € 269,00 |
| 2026-10-17 | € 271,00 |
| 2026-10-15 | € 267,27 |
| 2026-10-13 | € 267,26 |
| 2026-10-11 | € 272,00 |
| 2026-10-08 | € 268,45 |
| 2026-10-05 | € 272,00 |
| 2026-10-03 | € 247,00 |
| 2026-10-02 | € 247,00 |
| 2026-10-01 | € 235,00 |
| 2026-09-30 | € 235,00 |
| 2026-09-29 | € 235,00 |
| 2026-09-28 | € 235,00 |
| 2026-09-27 | € 235,00 |
| 2026-09-23 | € 235,00 |
| 2026-09-18 | € 249,00 |

