42OLED81112
42 inch OLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie120 Hz
- ✓ EnergieklasseG
€ 999,00
Vergelijk prijzen bij 2 winkels
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Geniet van levensechte kleuren en echt zwarte beelden met de Philips Ambilight 42" OLED811 (2026). Deze televisie heeft een OLED schermtype. Elke pixel geeft zelf licht en kleur, waardoor donkere en heldere details zichtbaar blijven. De tv heeft 4K UHD scherpte. Daardoor zie je meer dan 8 miljoen pixels en elk detail bij 4K content. Ook heeft hij 3 zijdig Ambilight XL. Zo kleurt een groter deel van de muur mee en lijkt het scherm groter.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | OLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 120 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | G |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 42 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 165 Hz |
| HDMI-poorten | 4 |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 932 mm |
| Hoogte zonder voet | 535 mm |
| Diepte zonder voet | 53 mm |
| Breedte met voet | 932 mm |
| Hoogte met voet | 606 mm |
| Diepte met voet | 213 mm |
| Gewicht | 12 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-05 | € 1.099,00 |
| 2026-11-04 | € 999,00 |
| 2026-11-03 | € 1.099,00 |
| 2026-11-02 | € 1.099,00 |
| 2026-11-01 | € 1.299,00 |
| 2026-10-31 | € 1.299,00 |
| 2026-10-30 | € 1.499,00 |
| 2026-10-29 | € 1.499,00 |
| 2026-10-28 | € 1.349,00 |
| 2026-10-27 | € 1.299,00 |
| 2026-10-26 | € 1.299,00 |
| 2026-10-25 | € 1.499,00 |
| 2026-10-24 | € 1.299,00 |
| 2026-10-23 | € 1.349,00 |
| 2026-10-22 | € 1.499,00 |
| 2026-10-21 | € 1.499,00 |
| 2026-10-20 | € 1.349,00 |
| 2026-10-19 | € 1.499,00 |
| 2026-10-18 | € 1.499,00 |
| 2026-10-17 | € 1.349,00 |
| 2026-10-16 | € 1.499,00 |
| 2026-10-15 | € 1.313,72 |
| 2026-10-14 | € 1.499,00 |
| 2026-10-13 | € 1.349,00 |
| 2026-10-12 | € 1.499,00 |
| 2026-10-11 | € 1.349,00 |
| 2026-10-10 | € 1.499,00 |
| 2026-10-09 | € 1.499,00 |
| 2026-10-08 | € 1.349,00 |
| 2026-10-06 | € 1.499,00 |
Vergelijkbare modellen


MEDION4KSMARTTVDOLBYVISIONHDRPRIMEVIDEODISNEYCOMPATIBELMETGOOGLETVPVR
