43PUS855012
43 inch QLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie60 Hz
- ✓ EnergieklasseF
€ 329,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Met de Philips Ambilight 43" PUS8550 QLED 4K (2025) geniet je van levendige kleuren in elke kamer. Deze televisie heeft een QLED scherm. Quantum dots zorgen voor een extra groot kleurbereik en hoge helderheid, waardoor felle kleurtinten zelfs in verlichte ruimtes goed zichtbaar zijn. Je kijkt naar beelden in 4K resolutie, wat vier keer scherper is dan full hd. Hierdoor zie je elk detail tijdens films, series of games. De tv ondersteunt HDR10 en HDR10+ voor een sterk contrast tussen lichte en donkere scènes.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | QLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 60 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 43 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 60 Hz |
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 958 mm |
| Hoogte zonder voet | 563 mm |
| Diepte zonder voet | 87 mm |
| Breedte met voet | 958 mm |
| Hoogte met voet | 625 mm |
| Diepte met voet | 243 mm |
| Gewicht | 6.76 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-05 | € 329,00 |
| 2026-11-04 | € 329,00 |
| 2026-11-03 | € 329,00 |
| 2026-11-02 | € 329,00 |
| 2026-11-01 | € 399,00 |
| 2026-10-31 | € 399,00 |
| 2026-10-30 | € 399,00 |
| 2026-10-29 | € 399,00 |
| 2026-10-28 | € 399,00 |
| 2026-10-27 | € 399,00 |
| 2026-10-26 | € 399,00 |
| 2026-10-25 | € 399,00 |
| 2026-10-23 | € 399,00 |
| 2026-10-22 | € 399,00 |
| 2026-10-21 | € 399,00 |
| 2026-10-19 | € 399,00 |
| 2026-10-18 | € 399,00 |
| 2026-10-16 | € 399,00 |
| 2026-10-15 | € 399,00 |
| 2026-10-14 | € 399,00 |
| 2026-10-12 | € 399,00 |
| 2026-10-11 | € 327,00 |
| 2026-10-10 | € 327,00 |
| 2026-10-09 | € 327,00 |
| 2026-10-08 | € 327,00 |
| 2026-10-06 | € 399,00 |
| 2026-10-05 | € 329,00 |
| 2026-10-04 | € 329,00 |
| 2026-10-03 | € 329,00 |
| 2026-10-02 | € 329,00 |
Vergelijkbare modellen


MEDION4KSMARTTVDOLBYVISIONHDRPRIMEVIDEODISNEYCOMPATIBELMETGOOGLETVPVR
