
50PQS780112
50 inch QLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie60 Hz
- ✓ EnergieklasseE
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Geniet van felle kleuren in een verlichte kamer met de Philips QLED 50" PQS7801 (2026). Deze televisie heeft een QLED schermtype. De quantum dots zorgen voor een extra groot kleurbereik en hoge helderheid. De tv heeft 4K UHD scherpte met meer dan 8 miljoen pixels. Daardoor zie je veel detail in films, series en games. Via 3 HDMI poorten sluit je 3 apparaten tegelijk aan. Zo gebruik je een soundbar, mediaspeler en spelcomputer naast elkaar.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | QLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 60 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | E |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 50 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 1111 mm |
| Hoogte zonder voet | 640 mm |
| Diepte zonder voet | 88 mm |
| Breedte met voet | 1111 mm |
| Hoogte met voet | 711 mm |
| Diepte met voet | 278 mm |
| Gewicht | 8.22 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-03 | € 465,00 |
| 2026-11-02 | € 465,00 |
| 2026-11-01 | € 399,00 |
| 2026-10-31 | € 399,00 |
| 2026-10-28 | € 399,00 |
| 2026-10-27 | € 399,00 |
| 2026-10-26 | € 399,00 |
| 2026-10-24 | € 399,00 |
| 2026-10-23 | € 399,00 |
| 2026-10-22 | € 399,00 |
| 2026-10-21 | € 399,00 |
| 2026-10-20 | € 399,00 |
| 2026-10-19 | € 399,00 |
| 2026-10-18 | € 399,00 |
| 2026-10-17 | € 399,00 |
| 2026-10-16 | € 399,00 |
| 2026-10-15 | € 399,00 |
| 2026-10-14 | € 399,00 |
| 2026-10-13 | € 428,99 |
| 2026-10-12 | € 447,00 |
| 2026-10-11 | € 428,99 |
| 2026-10-08 | € 428,99 |
| 2026-10-05 | € 428,99 |
| 2026-10-03 | € 428,99 |
| 2026-10-02 | € 428,99 |
| 2026-10-01 | € 428,99 |
| 2026-09-30 | € 428,99 |
| 2026-09-29 | € 428,99 |
| 2026-09-28 | € 428,99 |
| 2026-09-27 | € 429,00 |

