
50PUS700912
50 inch LED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie60 Hz
- ✓ EnergieklasseF
€ 469,95
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Met de Philips 50PUS7009/12 breng jij entertainment naar een hoger niveau! Deze Smart TV combineert verbluffende beeldkwaliteit met handige functies, waardoor jij moeiteloos kunt genieten van al je favoriete films, series en games.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | LED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 60 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 50 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 1110 mm |
| Hoogte zonder voet | 649 mm |
| Diepte zonder voet | 90 mm |
| Breedte met voet | 1110 mm |
| Hoogte met voet | 717 mm |
| Diepte met voet | 274 mm |
| Gewicht | 8.3 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-15 | € 469,95 |
| 2026-11-14 | € 469,95 |
| 2026-11-13 | € 469,95 |
| 2026-11-12 | € 469,95 |
| 2026-11-11 | € 469,95 |
| 2026-11-09 | € 469,95 |
| 2026-11-08 | € 469,95 |
| 2026-11-07 | € 469,95 |
| 2026-11-06 | € 469,95 |
| 2026-11-05 | € 469,95 |
| 2026-11-04 | € 469,95 |
| 2026-11-01 | € 469,95 |
| 2026-10-31 | € 469,95 |
| 2026-10-28 | € 469,95 |
| 2026-10-27 | € 469,95 |
| 2026-10-26 | € 469,95 |
| 2026-10-24 | € 469,95 |
| 2026-10-23 | € 469,95 |
| 2026-10-20 | € 469,95 |
| 2026-10-17 | € 469,95 |
| 2026-10-15 | € 469,95 |
| 2026-10-13 | € 469,95 |
| 2026-10-11 | € 469,95 |
| 2026-10-08 | € 469,95 |
| 2026-10-05 | € 469,95 |
| 2026-10-03 | € 469,95 |
| 2026-10-02 | € 469,95 |
| 2026-10-01 | € 469,95 |
| 2026-09-30 | € 469,95 |
| 2026-09-29 | € 469,95 |


