

50PUS900012
50 inch QLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie120 Hz
- ✓ EnergieklasseF
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Flat 127 cm (50") QLED 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixels 16:9 DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD Smart TV Internet TV Wifi Bluetooth HDR-ondersteuning VESA-montage 200 x 300 mm F 65 kWu
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | QLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 120 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 50 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 4 |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| AirPlay 2 | Ja |
| Breedte zonder voet | 1116 mm |
| Hoogte zonder voet | 656 mm |
| Diepte zonder voet | 82 mm |
| Breedte met voet | 1116 mm |
| Hoogte met voet | 715 mm |
| Diepte met voet | 257 mm |
| Gewicht | 13.2 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-01 | € 599,00 |
| 2026-10-31 | € 599,00 |
| 2026-10-28 | € 599,00 |
| 2026-10-27 | € 599,00 |
| 2026-10-26 | € 599,00 |
| 2026-10-24 | € 599,00 |
| 2026-10-23 | € 599,00 |
| 2026-10-20 | € 599,00 |
| 2026-10-17 | € 599,00 |
| 2026-10-15 | € 617,00 |
| 2026-10-13 | € 617,00 |
| 2026-10-11 | € 617,00 |
| 2026-10-08 | € 617,00 |
| 2026-10-05 | € 617,00 |
| 2026-10-03 | € 617,00 |
| 2026-10-02 | € 617,00 |
| 2026-10-01 | € 579,00 |
| 2026-09-30 | € 579,00 |
| 2026-09-29 | € 579,00 |
| 2026-09-28 | € 569,00 |
| 2026-09-18 | € 629,00 |

