
55PUS800112
55 inch LED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie60 Hz
- ✓ EnergieklasseF
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Geniet van scherpe beelden met de Philips Ambilight 55" PUS8001 (2026). Deze televisie heeft 4K UHD scherpte. Daardoor zie je meer dan 8 miljoen pixels en elk detail in films, series en games. De tv heeft ook 3-zijdig Ambilight XL. Zo kleurt een groter deel van de muur mee en lijkt het scherm groter. Via 3 HDMI poorten sluit je tegelijk een soundbar, mediaspeler en spelcomputer aan.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | LED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 60 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 55 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 1226 mm |
| Hoogte zonder voet | 705 mm |
| Diepte zonder voet | 85.4 mm |
| Breedte met voet | 1226 mm |
| Hoogte met voet | 776 mm |
| Diepte met voet | 278 mm |
| Gewicht | 10 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-03 | € 449,00 |
| 2026-11-02 | € 449,00 |
| 2026-10-28 | € 499,00 |
| 2026-10-21 | € 469,00 |
| 2026-10-20 | € 469,00 |
| 2026-10-19 | € 469,00 |
| 2026-10-18 | € 469,00 |
| 2026-10-17 | € 469,00 |
| 2026-10-16 | € 469,00 |
| 2026-10-15 | € 469,00 |
| 2026-10-14 | € 469,00 |
| 2026-10-13 | € 469,00 |
| 2026-10-12 | € 469,00 |
| 2026-10-11 | € 499,00 |
| 2026-10-10 | € 469,00 |
| 2026-10-09 | € 499,00 |
| 2026-10-08 | € 499,00 |
| 2026-10-06 | € 499,00 |
| 2026-10-05 | € 499,00 |
| 2026-10-04 | € 499,00 |
| 2026-10-03 | € 499,00 |
| 2026-10-02 | € 499,00 |
| 2026-10-01 | € 499,00 |
| 2026-09-30 | € 499,00 |
| 2026-09-29 | € 499,00 |
| 2026-09-28 | € 499,00 |
| 2026-09-27 | € 499,00 |
| 2026-09-23 | € 549,00 |
| 2026-09-18 | € 549,00 |

