
55PUS850012
55 inch QLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie60 Hz
- ✓ EnergieklasseF
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Met de Philips Ambilight 55" PUS8500 QLED 4K (2025) kijk je naar scherpe, kleurrijke beelden. Deze tv heeft een 4K resolutie. Hierdoor zie je meer details van je favoriete tv programma's, films en series. De piepkleine quantum dots achter het scherm werken als een kleurfilter en maken je kijkervaring realistischer. Door deze QLED techniek zie je elke tint groen in een open veld en is de tv helderder. De 55PUS8500 heeft driezijdige Ambilight, waardoor de muur achter de tv meekleurt met het scherm. Deze verlichting is fijn voor je ogen en maakt je kijkervaring levendiger. De tv lijkt door de wandverlichting groter dan hij eigenlijk is. Via het Titan OS smart platform stream je al je favoriete films en series. Je hebt toegang tot populaire apps, zoals Netflix en Youtube.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | QLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 60 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 55 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 60 Hz |
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Breedte zonder voet | 1226 mm |
| Hoogte zonder voet | 715 mm |
| Diepte zonder voet | 88 mm |
| Breedte met voet | 1226 mm |
| Hoogte met voet | 778 mm |
| Diepte met voet | 280 mm |
| Gewicht | 9.9 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-03 | € 503,00 |
| 2026-11-02 | € 503,00 |
| 2026-11-01 | € 499,00 |
| 2026-10-31 | € 499,00 |
| 2026-10-28 | € 499,00 |
| 2026-10-27 | € 499,00 |
| 2026-10-26 | € 499,00 |
| 2026-10-24 | € 479,00 |
| 2026-10-23 | € 479,00 |
| 2026-10-20 | € 479,00 |
| 2026-10-17 | € 479,00 |
| 2026-10-15 | € 479,00 |
| 2026-10-13 | € 479,00 |
| 2026-10-11 | € 479,00 |
| 2026-10-10 | € 479,00 |
| 2026-10-09 | € 479,00 |
| 2026-10-08 | € 479,00 |
| 2026-10-06 | € 479,00 |
| 2026-10-05 | € 479,00 |
| 2026-10-04 | € 479,00 |
| 2026-10-03 | € 479,00 |
| 2026-10-02 | € 479,00 |
| 2026-10-01 | € 488,00 |
| 2026-09-30 | € 488,00 |
| 2026-09-29 | € 488,00 |
| 2026-09-28 | € 479,00 |
| 2026-09-27 | € 479,00 |
| 2026-09-23 | € 479,00 |
| 2026-09-18 | € 531,00 |

