

77OLED91112
77 inch OLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie120 Hz
- ✓ EnergieklasseF
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Flat 195,6 cm (77") OLED 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixels 16:9 DVB-T2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 Smart TV Internet TV Wifi Ethernet LAN Bluetooth HDR-ondersteuning VESA-montage 400 x 300 mm F 134 kWu
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | OLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 120 Hz |
| Smart-platform | Titan OS |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 77 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 165 Hz |
| HDMI-poorten | 4 |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| AirPlay 2 | Ja |
| Breedte zonder voet | 1714 mm |
| Hoogte zonder voet | 1019 mm |
| Diepte zonder voet | 40 mm |
| Breedte met voet | 1714 mm |
| Hoogte met voet | 1043 mm |
| Diepte met voet | 355 mm |
| Gewicht | 28.6 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-01 | € 3.699,00 |
| 2026-10-31 | € 3.699,00 |
| 2026-10-28 | € 3.699,00 |
| 2026-10-27 | € 3.699,00 |
| 2026-10-26 | € 4.309,00 |
| 2026-10-24 | € 3.699,00 |
| 2026-10-23 | € 3.699,00 |
| 2026-10-20 | € 3.699,00 |
| 2026-10-17 | € 3.699,00 |
| 2026-10-15 | € 3.699,00 |
