

24MBA300
24 inch LED
- ✓ ResolutieHD
- ✓ Paneelfrequentie50 Hz
- ✓ EnergieklasseF
Er is momenteel geen actuele prijs. Bekijk hieronder vergelijkbare modellen.
Vergelijk prijzen
Er zijn geen aanbiedingen die in de afgelopen 72 uur zijn bevestigd.
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
De 24MBA300 is een complete 24’’ (60cm) tv met ANDROID TV en ingebouwde Chromecast. Dit toestel is uitgerust met ingebouwde DVB-T2/C/S2 tuner. Dit toestel is o.a. gecertificeerd voor Ziggo, Canal Digitaal, Telenet en heeft een gecertificeerde satelliet tuner met FastScan. Door de aanwezige 12Volt aansluiting is dit toestel uitermate geschikt voor de camper, caravan, boot of zelfs de vrachtwagen. De Tv is verder voorzien van ingebouwde wifi, hiermee kijk je ook op je vakantie bestemming naar je favoriete films of series via Netflix of Amazon Prime. 24” (60CM) HD HDR LED televisie Resolutie 1366x768 Contrast ratio 3000:1 Helderheid: 220 cd/m² Reactietijd 14 ms 3× HDMI Ingebouwde wifi Bluetooth Dolby audio processing 2× 2.5 Watt Maak gebruik van het uitgebreide Google Android TV platform Ingebouwde Google Chromecast 12 Volt aansluiting
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | LED |
|---|---|
| Resolutie | HD |
| Eigen verversingssnelheid | 50 Hz |
| Smart-platform | Android TV |
| Energieklasse | F |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 24 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 60 Hz |
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Responstijd | 14 ms |
| Breedte zonder voet | 553 mm |
| Hoogte zonder voet | 334 mm |
| Diepte zonder voet | 63 mm |
| Breedte met voet | 553 mm |
| Hoogte met voet | 365 mm |
| Diepte met voet | 135 mm |
| Gewicht | 3.14 kg |
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-13 | € 259,00 |
| 2026-11-12 | € 259,00 |
| 2026-11-11 | € 259,00 |
| 2026-11-09 | € 259,00 |
| 2026-11-08 | € 259,00 |
| 2026-11-07 | € 259,00 |
| 2026-11-06 | € 259,00 |
| 2026-10-11 | € 266,00 |
| 2026-10-08 | € 241,64 |
| 2026-10-05 | € 241,64 |
| 2026-10-03 | € 241,64 |
| 2026-10-02 | € 241,64 |
| 2026-10-01 | € 241,64 |
| 2026-09-30 | € 241,64 |
| 2026-09-29 | € 241,64 |
| 2026-09-28 | € 241,64 |
