QE42S90FAEXXN
42 inch OLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie100 Hz
- ✓ EnergieklasseG
€ 999,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Geniet van realistische, contrastrijke beelden met de Samsung 42" OLED S90F 4K (2025). Deze tv heeft een OLED scherm. Hierbij verlichten of dimmen de pixels op het beeld zelf, zonder achtergrondverlichting. Zo geniet je van de diepste zwartwaarden en een krachtig contrast tussen lichte en donkere beelden. Je ziet geen grijze gloed in donkere filmscènes en kleuren springen van het 42 inch scherm. Door de 100 hertz verversingssnelheid zijn bewegingen op het beeld vloeiend. Je mist geen moment van je favoriete films en series. Speel je games op een pc? Dan is de verversingssnelheid 144 hertz. Zo ben je de competitie in een game altijd een stap voor. Door het Tizen OS smart platform heb je toegang tot de meeste apps en streaming services, zoals Netflix en Disney+.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | OLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 100 Hz |
| Smart-platform | Tizen |
| Energieklasse | G |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 42 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 144 Hz |
| HDMI-poorten | 4 |
| HDR-formaten | HDR10 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Breedte zonder voet | 934.4 mm |
| Hoogte zonder voet | 542.6 mm |
| Diepte zonder voet | 39.5 mm |
| Breedte met voet | 934.4 mm |
| Hoogte met voet | 606.9 mm |
| Diepte met voet | 206.3 mm |
| Gewicht | 8.3 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-05 | € 999,00 |
| 2026-11-04 | € 999,00 |
| 2026-11-03 | € 999,00 |
| 2026-11-02 | € 999,00 |
| 2026-11-01 | € 999,00 |
| 2026-10-31 | € 999,00 |
| 2026-10-30 | € 999,00 |
| 2026-10-29 | € 999,00 |
| 2026-10-28 | € 999,00 |
| 2026-10-27 | € 999,00 |
| 2026-10-26 | € 999,00 |
| 2026-10-25 | € 999,00 |
| 2026-10-23 | € 999,00 |
| 2026-10-22 | € 999,00 |
| 2026-10-21 | € 999,00 |
| 2026-10-19 | € 999,00 |
| 2026-10-18 | € 999,00 |
| 2026-10-16 | € 999,00 |
| 2026-10-15 | € 999,00 |
| 2026-10-14 | € 941,00 |
| 2026-10-12 | € 999,00 |
| 2026-10-11 | € 1.099,00 |
| 2026-10-10 | € 1.099,00 |
| 2026-10-09 | € 1.099,00 |
| 2026-10-08 | € 1.099,00 |
| 2026-10-06 | € 1.099,00 |
| 2026-10-05 | € 899,00 |
| 2026-10-04 | € 899,00 |
| 2026-10-03 | € 899,00 |
| 2026-10-02 | € 899,00 |
Vergelijkbare modellen


MEDION4KSMARTTVDOLBYVISIONHDRPRIMEVIDEODISNEYCOMPATIBELMETGOOGLETVPVR
