
QE50Q64DAUXZT
50 inch QLED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie50 Hz
- ✓ EnergieklasseE
€ 699,95
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Samsung Q64D QE50Q64DAU. Beeldschermdiagonaal: 127 cm (50"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QLED, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Dual LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: Motion Xcelerator, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Titanium
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | QLED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 50 Hz |
| Smart-platform | Tizen |
| Energieklasse | E |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 50 inch |
|---|---|
| HDMI-poorten | 3 |
| HDR-formaten | HDR10 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Breedte zonder voet | 1118.3 mm |
| Hoogte zonder voet | 644.1 mm |
| Diepte zonder voet | 25.7 mm |
| Breedte met voet | 1118.3 mm |
| Hoogte met voet | 681.7 mm |
| Diepte met voet | 224 mm |
| Gewicht | 11.5 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-16 | € 699,95 |
| 2026-11-15 | € 699,95 |
| 2026-11-14 | € 699,95 |
| 2026-11-13 | € 699,95 |
| 2026-11-12 | € 699,95 |
| 2026-11-11 | € 699,95 |
| 2026-11-09 | € 699,95 |
| 2026-11-08 | € 699,95 |
| 2026-11-07 | € 699,95 |
| 2026-11-06 | € 699,95 |
| 2026-11-05 | € 699,95 |
| 2026-11-04 | € 699,95 |
| 2026-11-01 | € 699,95 |
| 2026-10-31 | € 699,95 |
| 2026-10-28 | € 699,95 |
| 2026-10-27 | € 699,95 |
| 2026-10-26 | € 699,95 |
| 2026-10-24 | € 699,95 |
| 2026-10-23 | € 699,95 |
| 2026-10-20 | € 699,95 |
| 2026-10-17 | € 699,95 |
| 2026-10-15 | € 699,95 |
| 2026-10-13 | € 699,95 |
| 2026-10-11 | € 699,95 |
| 2026-10-08 | € 699,95 |
| 2026-10-05 | € 699,95 |
| 2026-10-03 | € 699,95 |
| 2026-10-02 | € 699,95 |
| 2026-10-01 | € 699,95 |
| 2026-09-30 | € 699,95 |


