75A400PRO
75 inch MINI-LED
- ✓ Resolutie4K
- ✓ Paneelfrequentie144 Hz
- ✓ EnergieklasseD
€ 1.499,00
Vergelijk prijzen bij 1 winkel
De actuele prijs en beschikbaarheid vind je bij de winkel. Via een winkelknop kunnen wij een vergoeding ontvangen.
Over deze TV
Laat je woonkamer opvallen met de TCL 75" QD Mini-led A400 Pro 4K (2026). Deze televisie lijkt op een schilderij en toont kunst als je niet kijkt. Hierdoor past de tv mooi in je interieur en zie je nooit een zwart scherm. Dankzij de 4K resolutie zie je elk detail tijdens films, series of games. De verversingssnelheid van 100 hertz zorgt voor vloeiende beelden bij sport en snelle acties.
De scores zijn regelgebaseerde geschiktheidsindicaties, geen laboratoriumtest of consumentenreview.
Specificaties
| Paneeltechnologie | MINI-LED |
|---|---|
| Resolutie | 4K |
| Eigen verversingssnelheid | 144 Hz |
| Smart-platform | Google TV |
| Energieklasse | D |
Alle specificaties bekijken
| Schermdiagonaal | 75 inch |
|---|---|
| Max. ondersteunde verversingssnelheid | 288 Hz |
| HDMI-poorten | 4 |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| AirPlay 2 | Ja |
| Chromecast | Ja |
| Responstijd | 5.7 ms |
| Breedte zonder voet | 1674 mm |
| Hoogte zonder voet | 959 mm |
| Diepte zonder voet | 39.9 mm |
| Breedte met voet | 1674 mm |
| Hoogte met voet | 1015 mm |
| Diepte met voet | 350 mm |
| Gewicht | 24.6 kg |
Bekijk de volledige en actuele specificaties bij de aanbieder.
Prijsverloop
Laagste waargenomen totaalprijs per meetdag. Dit zijn waarnemingen, geen garantie dat de prijs de hele dag beschikbaar was.
| Meetdag | Totaalprijs |
|---|---|
| 2026-11-05 | € 1.499,00 |
| 2026-11-04 | € 1.499,00 |
| 2026-11-03 | € 1.499,00 |
| 2026-11-02 | € 1.499,00 |
| 2026-11-01 | € 1.499,00 |
| 2026-10-31 | € 1.499,00 |
| 2026-10-30 | € 1.499,00 |
| 2026-10-29 | € 1.499,00 |
| 2026-10-28 | € 1.499,00 |
| 2026-10-27 | € 1.499,00 |
| 2026-10-26 | € 1.499,00 |
| 2026-10-25 | € 1.499,00 |
| 2026-10-23 | € 1.499,00 |
| 2026-10-22 | € 1.499,00 |
| 2026-10-21 | € 1.499,00 |
| 2026-10-19 | € 1.499,00 |
| 2026-10-18 | € 1.499,00 |
| 2026-10-16 | € 1.499,00 |
| 2026-10-15 | € 1.499,00 |
| 2026-10-14 | € 1.499,00 |
| 2026-10-12 | € 1.499,00 |
| 2026-10-11 | € 1.499,00 |
| 2026-10-10 | € 1.499,00 |
| 2026-10-09 | € 1.499,00 |
| 2026-10-08 | € 1.499,00 |
| 2026-10-06 | € 1.429,00 |
| 2026-10-05 | € 1.399,00 |
| 2026-10-04 | € 1.399,00 |
| 2026-10-03 | € 1.399,00 |
| 2026-10-02 | € 1.399,00 |


